DEMOGRAPHICS / COST OF LIVING

Metro Area Comp Grocery Housing Utilities Transport Health
New York NY 238.3 144.0 119.6 122.8 113.2 109.7
San Francisco CA 190.0 130.8 344.6 125.7 135.2 127.3
Washington DC 156.6 111.3 258.1 114.2 100.7 100.0
Seattle WA 152.2 128.2 210.1 111.9 133.5 121.1
Boston MA 149.8 110.8 216.0 121.3 114.3 135.1
Los Angeles 145.3 111.8 235.8 108.0 110.2 105.4
San Diego CA 144.5 113.3 228.2 134.2 112.0 106.7
Stamford CT 143.6 113.7 202.5 117.2 115.6 118.6
Portland OR 130.1 112.2 179.8 87.4 120.8 109.1
Philadelphia PA 111.8 114.4 121.8 106.2 112.9 104.0
Providence RI 121.7 105.7 140.7 122.6 101.8 111.7
Chicago IL 121.5 100.5 155.8 92.7 123.9 101.1
Ft. Lauderdale FL 118.0 108.8 161.4 102.0 101.7 94.0
Denver CO 111.4 100.3 136.9 79.2 105.4 101.4
Phoenix AZ 99.0 96.3 93.5 101.3 97.7 100.1
San Antonio TX 86.7 85.6 74.4 96.6 87.4 87.4

 

Search by List

Search by a list of area regions or city names.


 

Search by Map

Use our interactive map to find your community